Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,875,616,532.58 | -0.17% | Rp10.74T | Rp37,328.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,749,657.43 | +2.36% | Rp13.09T | Rp7,212.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,774.17 | +0.96% | Rp861.25B | Rp2,952.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,383.86 | -0.017% | Rp1,176.30T | Rp2,685.22T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,436,990.98 | -0.1% | Rp198.53B | Rp1,732.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,745,280.21 | +2.37% | Rp645.72B | Rp1,478.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,383.86 | +0.01% | Rp306.19B | Rp1,054.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp76.30 | +8.34% | Rp3.71B | Rp686.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,586,474.14 | +2.46% | Rp1.34B | Rp529.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,460.90 | +1.07% | Rp178.80B | Rp517.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,342.63 | +0.77% | Rp446.96B | Rp502.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,122.42 | -0.02% | Rp114.52B | Rp438.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,874,546,666.27 | -0.1% | Rp1.48B | Rp237.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp631,581.56 | +1.18% | Rp468.18B | Rp210.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,606.95 | -2.82% | Rp215.71B | Rp206.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,837.26 | +0.08% | Rp355.02B | Rp199.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,660.26 | -0.1% | Rp205.35B | Rp184.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,172,178.45 | +0.9% | Rp221.67B | Rp182.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,003.23 | -2.14% | Rp654.80B | Rp169.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,865,447.85 | +2.39% | Rp1.46B | Rp167.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%